- 
					
- 
					熱塑性彈性體(EB55)- 產品牌號EB55
- 產品等級注塑成型
- 特別性能熱塑性彈性體合金
- 主要應用專為包覆 PC/ABS,可應用于汽車飾件、電子電器等
 EB55產品說明書(pdf) 
典型加工條件 Processing Conditions
| 典型值 Typical Point | 范圍 Range | |||
| 熔體溫度 Melt Temp. | 240℃ | 230-265℃ | ||
| 后段, Rear | 250℃ | 240-250℃ | ||
| 料筒溫度 Barrel Zone Temp. | 中段, Center | 250℃ | 250-260℃ | |
| 前段, Front | 260℃ | 250-270℃ | ||
| 模具溫度 Mold Temp. | 40℃ | 20-60℃ | ||
| 加工溫度上限 Processing Temp. Limit | 260℃ | |||
| 注塑速度 Injection Speed | 低速到中速 Slow to Moderate | |||
| 背壓 Back Pressure | 3.5~7MPa | |||
| 預干燥 Pre-Dry Requirements | 80~100℃, 2-4hr | |||
以上數值僅供注塑機參考使用,可根據不同機型、不同模具以及產品要求,對上述工藝做適當調整
性 能 Properties:
| 測試方法 | 測試條件 | 典型值 | 單位 | ||
| Test Method | Test Condition | Value | Unit | ||
| 物理性能 Physical | |||||
| 邵氏 A 硬度 Shore A | ISO 7619 | 23℃ | 55 | ||
| 密度 Density | ISO 1183 | 23℃ | 1.12 | g/cm3 | |
| 模具收縮率 Mold Shrinkage | 聚隆方法 | 160*80*3.2mm | 1.1 | % | |
| 機械性能 Mechanical | |||||
| 拉伸強度 Tensile Strength | ISO 37 | 500mm/min | 4 | MPa | |
| 斷裂伸長率 Elongation at Break | ISO 37 | 500mm/min | 550 | % | |
| 撕裂強度 Tear resistance | ISO 34-1 | 50mm/min | 13 | N/mm | |
| 其 他 Others | |||||
| 阻燃性能 Flammability | ISO 3795 | 355*100*3.0mm | 40 | mm/min | |
※典型值是指實驗室平均數據,僅用于使用時的參考,不作為產品的標準。
- 上一條熱塑性彈性體(EV40D)
- 下一條熱塑性彈性體(EB70)
 
				
 
							  
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						